close
最近體重有點增加!要開始天天量了
我使用早上verve! 晚上vemma的記錄
飲用vemma記錄簿
2013年
身高 170CM 年齡18(另38放在保險箱等跟上天喝咖啡再領出)
日 期 |
體 重 |
體 脂 |
水 份 |
血 壓 |
備 忘 錄 |
2013.11.23 | 67.8 | 21.8% | 63.7% | 130/91 | 三圍37/31/38 |
2013.11.24 |
66.3 | 20.1 | 54.5 |
136/91 |
|
2013.11.25 | 65.4 | 20.1 | 54.9 | 121/86 | |
2013.11.26 | 65.3 | 20.1 | 54.5 | 134/89 | |
2013.11.27 | 65.3 | 19 | 55 | 122/87 | |
2013.11.28 | 65.3 | 20 | 55 | 115/75 | |
2013.11.29 | 65.3 | 20.3 | 5.7 | 139/90 | |
2013.11.30 | 65.3 | 20.4 | 54.7 | 116/82 | |
2013.12.01 | 65.6 | 19.3 | 54.9 | 114/74 | |
2013.12.02 |
65.1 | 19.4 | 54.4 | 120/70 | |
2013.12.03 | 65.3 | 19.5 | 54.7 | 120/75 | |
2013.12.04 | 65.8 | 20.0 | 55.0 | 127/83 | |
2013.12.05 |
|||||
2013.02.14 | 66.4 | 21.3 | 54.1 | 115/88 | |
2013.02.15 | 66.2 | 21.1 | 54.5 | 118/86 | |
2011.02.16 | 66.0 | 21.0 | 54.5 | 119/87 | |
2011.02.17 | 65.8 | 19.9 | 55.8 | 119/85 | |
2011.02.18 | 65.5 | 19.8 | 55.1 | 120/80 | |
2011.02.19 |
66.5 |
20.4 |
54.7 | 115/77 | |
2011.02.20 | 66.2 | 19.5 | 55.0 | 117/80 | |
2011.02.21 | 65.5 | 18.9 | 55.5 | 120/80 | |
2011.02.22 | 65.0 | 18.7 | 55.8 | 115/78 | |
2011.02.23 | 64.5 | 18.5 | 56.0 | 118/78 | |
2011.02.24 |
64.6 |
18.9 |
56.0 |
110/80 | |
2011.02.25 | 65.0 | 19.2 |
55.8 | 120/80 |
|
2011.02.26 | 65.9 | 19.5 | 55.8 | 118/80 | |
2011.02.27 | 66.8 | 20.5 | 54.6 | 120/82 | |
2011.02.28 | 66.5 | 20.4 | 55.0 | 119/80 | |
2011.03.01 | 66.3 | 20.2 | 54.9 | 120/78 | |
2011.03.02 | 66.1 | 20.1 | 55.0 | 125/80 | |
2011.03.03 | 66.2 | 20.2 | 54.9 | 120/78 | |
2011.03.04 | 66.5 | 20.3 | 55.0 | 125/80 | |
2011.03.05 | 66.6 | 20.5 | 54.5 | 119/78 | |
2011.03.06 | 66.5 | 20.4 | 54.3 | 120/80 | |
2011.03.07 | 66.7 | 20.8 | 54.4 | 119/79 |
2011年 元月
日 期 |
體 重 |
體 脂 |
水 份 |
血 壓 |
備 忘 錄 |
2011.元旦 | 67.2 | 20.7 | 54.3 | 108/78 | |
2011.01.02 | 66.9 | 20.6 | 54.5 | 109/76 | |
2011.01.03 | 67.0 | 20.6 | 54.4 | 110/80 | |
2011.01.04 | 66.8 | 20.4 | 54.1 | 121/86 | |
2011.01.05 | 67.0 | 20.6 | 54.5 | 123/87 | |
2011.0106 | 67.0 | 20.6 | 54.4 | 116/83 | |
2011.01.07 | 67.2 | 20.5 | 54.3 | 120/80 | |
2011.01.08 | 68.3 | 21.6 | 53.9 | 123/83 | |
2011.01.09 | 66.9 | 20.5 | 54.6 | 110/78 | |
2011.01.10 | 68.0 | 21.5 | 53.9 | 123/88 | |
2011.01.11 | 67.9 | 21.4 | 54.0 | 122/85 | |
2012.01.12 | 68 | 21.9 | 53.6 | 123/88 | |
2012.01.13 | 67.6 | 21.5 | 54.0 | 125/86 | |
2012.01.14 | 67.3 | 20.8 | 54.4 | 128/87 | |
2011.0115 | 67.5 | 21.0 | 54.0 | 120/87 | |
2011.01.16 | 68 | 21.3 | 53.8 | 123/88 | |
2011.01.17 | 68.0 | 21.5 | 54.0 | 120/86 | |
2011.01.18 | 68.1 | 21.6 | 53.8 | 130/88 | |
2011.01.19 | 67.5 | 21.0 | 54.0 | 131/88 | |
2011.01.20 | 66.8 | 20.4 | 54.7 | 131/89 | |
201101.21 | 66.5 | 20.3 | 54.4 | 120/88 | |
201101.22 | 66.3 | 20.0 | 54.9 | 118/78 | |
2011.01.23 | 67.3 | 20.8 | 54.5 | 110/80 | |
2011.0124 | 66.1 | 19.9 | 50 | 115/78 | |
2011.0125 | 66.3 | 20.8 | 54.6 | 120/82 | |
2011.01.26 | 66.7 | 20.3 | 54.7 | 124/86 | |
2011.01.27 | 66.5 | 20.2 | 54.5 | 121/87 | |
2011.01.28 | 66.3 | 20.1 | 54.3 | 123/86 | |
2011.01.29 | 66.0 | 20.0 | 55 | 122/85 | |
2011.01.30 | 67.1 | 20.7 | 54.5 | 124/84 | |
2011.01.31 | 66.8 | 20.5 | 54.6 | 120/82 |
2011年
日 期 |
體 重 |
體 脂 |
水 份 |
血 壓 |
備 忘 錄 |
2011.02.01 | 66.6 | 20.3 | 54.7 | 115/87 | |
2011.02.02 |
67.3 | 21.0 | 54.0 |
120/85 |
|
2011.02.03 | 67.9 | 21.5 | 53.9 | 122/87 | |
2011.02.04 | 67.5 | 21.0 | 54.0 | 119/79 | |
2011.02.05 | 67.0 | 20.8 | 54.5 | 120/78 | |
2011.02.06 | 66.8 | 20.4 | 54.7 | 124/78 | |
2011.02.07 | 67.1 | 20.7 | 54.5 | 123/82 | |
2011.02.08 | 67.0 | 20.3 | 54.2 | 123/83 | |
2011.02.09 | 66.8 | 20.5 | 54.6 | 122/85 | |
2011.02.10 |
66.5 |
20.3 | 54.8 |
120/84 |
|
2011.02.11 | 66.3 | 20.1 | 54.9 | 119/85 | |
2011.02.12 | 66.0 | 19.9 | 55.0 | 120/84 | |
2011.02.13 |
66.2 | 19.1 | 54.5 | 118/87 | |
2011.02.14 | 66.4 | 21.3 | 54.1 | 115/88 | |
2011.02.15 | 66.2 | 21.1 | 54.5 | 118/86 | |
2011.02.16 | 66.0 | 21.0 | 54.5 | 119/87 | |
2011.02.17 | 65.8 | 19.9 | 55.8 | 119/85 | |
2011.02.18 | 65.5 | 19.8 | 55.1 | 120/80 | |
2011.02.19 |
66.5 |
20.4 |
54.7 | 115/77 | |
2011.02.20 | 66.2 | 19.5 | 55.0 | 117/80 | |
2011.02.21 | 65.5 | 18.9 | 55.5 | 120/80 | |
2011.02.22 | 65.0 | 18.7 | 55.8 | 115/78 | |
2011.02.23 | 64.5 | 18.5 | 56.0 | 118/78 | |
2011.02.24 |
64.6 |
18.9 |
56.0 |
110/80 | |
2011.02.25 | 65.0 | 19.2 |
55.8 | 120/80 |
|
2011.02.26 | 65.9 | 19.5 | 55.8 | 118/80 | |
2011.02.27 | 66.8 | 20.5 | 54.6 | 120/82 | |
2011.02.28 | 66.5 | 20.4 | 55.0 | 119/80 | |
2011.03.01 | 66.3 | 20.2 | 54.9 | 120/78 | |
2011.03.02 | 66.1 | 20.1 | 55.0 | 125/80 | |
2011.03.03 | 66.2 | 20.2 | 54.9 | 120/78 | |
2011.03.04 | 66.5 | 20.3 | 55.0 | 125/80 | |
2011.03.05 | 66.6 | 20.5 | 54.5 | 119/78 | |
2011.03.06 | 66.5 | 20.4 | 54.3 | 120/80 | |
2011.03.07 | 66.7 | 20.8 | 54.4 | 119/79 |
2011年 元月
日 期 |
體 重 |
體 脂 |
水 份 |
血 壓 |
備 忘 錄 |
2011.元旦 | 67.2 | 20.7 | 54.3 | 108/78 | |
2011.01.02 | 66.9 | 20.6 | 54.5 | 109/76 | |
2011.01.03 | 67.0 | 20.6 | 54.4 | 110/80 | |
2011.01.04 | 66.8 | 20.4 | 54.1 | 121/86 | |
2011.01.05 | 67.0 | 20.6 | 54.5 | 123/87 | |
2011.0106 | 67.0 | 20.6 | 54.4 | 116/83 | |
2011.01.07 | 67.2 | 20.5 | 54.3 | 120/80 | |
2011.01.08 | 68.3 | 21.6 | 53.9 | 123/83 | |
2011.01.09 | 66.9 | 20.5 | 54.6 | 110/78 | |
2011.01.10 | 68.0 | 21.5 | 53.9 | 123/88 | |
2011.01.11 | 67.9 | 21.4 | 54.0 | 122/85 | |
2012.01.12 | 68 | 21.9 | 53.6 | 123/88 | |
2012.01.13 | 67.6 | 21.5 | 54.0 | 125/86 | |
2012.01.14 | 67.3 | 20.8 | 54.4 | 128/87 | |
2011.0115 | 67.5 | 21.0 | 54.0 | 120/87 | |
2011.01.16 | 68 | 21.3 | 53.8 | 123/88 | |
2011.01.17 | 68.0 | 21.5 | 54.0 | 120/86 | |
2011.01.18 | 68.1 | 21.6 | 53.8 | 130/88 | |
2011.01.19 | 67.5 | 21.0 | 54.0 | 131/88 | |
2011.01.20 | 66.8 | 20.4 | 54.7 | 131/89 | |
201101.21 | 66.5 | 20.3 | 54.4 | 120/88 | |
201101.22 | 66.3 | 20.0 | 54.9 | 118/78 | |
2011.01.23 | 67.3 | 20.8 | 54.5 | 110/80 | |
2011.0124 | 66.1 | 19.9 | 50 | 115/78 | |
2011.0125 | 66.3 | 20.8 | 54.6 | 120/82 | |
2011.01.26 | 66.7 | 20.3 | 54.7 | 124/86 | |
2011.01.27 | 66.5 | 20.2 | 54.5 | 121/87 | |
2011.01.28 | 66.3 | 20.1 | 54.3 | 123/86 | |
2011.01.29 | 66.0 | 20.0 | 55 | 122/85 | |
2011.01.30 | 67.1 | 20.7 | 54.5 | 124/84 | |
2011.01.31 | 66.8 | 20.5 | 54.6 | 120/82 |
全站熱搜
留言列表